GM: Brian Cashman (since 1999)
| Player | Age | Service | G | fWAR | Salary $M | Surplus $M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson Canó | 30 | FA-elig | 160 | 5.9 | 15.0 | +0.8 |
| Brett Gardner | 29 | arb | 145 | 3.3 | 2.9 | +5.9 |
| Hiroki Kuroda | 38 | arb | 32 | 3.2 | 15.0 | -6.4 |
| Andy Pettitte | 41 | FA-elig | 30 | 2.7 | 12.0 | -4.8 |
| Chris Stewart | 31 | FA-elig | 109 | 2.4 | 0.5 | +6.0 |
| CC Sabathia | 32 | FA-elig | 32 | 2.1 | 23.0 | -17.4 |
| Iván Nova | 26 | arb | 23 | 2.1 | 0.6 | +5.0 |
| Alfonso Soriano↔ CHC | 37 | FA-elig | 58 | 1.8 | 6.9 | -2.1 |
| David Robertson | 28 | arb | 70 | 1.4 | 3.1 | +0.6 |
| Mariano Rivera | 43 | FA-elig | 64 | 1.3 | 10.0 | -6.5 |
| Curtis Granderson | 32 | FA-elig | 61 | 1.2 | 15.0 | -11.7 |
| Ichiro Suzuki | 39 | FA-elig | 150 | 1.1 | 6.5 | -3.6 |
| Francisco Cervelli | 27 | arb | 17 | 1.0 | 0.5 | +2.1 |
| Phil Hughes | 27 | FA-elig | 30 | 1.0 | 7.2 | -4.5 |
| Jayson Nix | 30 | arb | 87 | 0.9 | 0.9 | +1.4 |
| David Phelps | 26 | pre-arb | 22 | 0.8 | 0.5 | +1.7 |
| Alex Rodriguez | 37 | FA-elig | 44 | 0.6 | 28.0 | -26.3 |
| Mark Reynolds↔ CLE | 29 | FA-elig | 36 | 0.4 | 1.6 | -0.4 |
| Shawn Kelley | 29 | arb | 57 | 0.4 | 0.9 | +0.1 |
| Melky Mesa | 26 | pre-arb | 5 | 0.2 | 0.0 | +0.6 |
| Vidal Nuño | 25 | – | 5 | 0.2 | 0.2 | +0.4 |
| Boone Logan | 28 | FA-elig | 61 | 0.1 | 3.1 | -2.7 |
| John Ryan Murphy | 22 | – | 16 | 0.1 | – | – |
| Matt Daley | 31 | – | 7 | 0.1 | – | – |
| Cesar Cabral | 24 | pre-arb | 8 | 0.1 | 0.5 | -0.2 |
| Preston Claiborne | 25 | – | 44 | 0.1 | 0.4 | -0.2 |
| Dellin Betances | 25 | pre-arb | 6 | 0.0 | 0.1 | -0.0 |
| Cody Eppley | 27 | pre-arb | 2 | 0.0 | 0.5 | -0.4 |
| Chris Nelson↔ ANA | 27 | arb | 10 | 0.0 | 0.1 | +0.0 |
| Brendan Ryan↔ SEA | 31 | FA-elig | 17 | 0.0 | 0.5 | -0.5 |
| Corban Joseph | 24 | – | 2 | -0.0 | – | – |
| Adam Warren | 25 | pre-arb | 34 | -0.0 | 0.5 | -0.5 |
| Mike Zagurski↔ PIT | 30 | – | 1 | -0.0 | – | – |
| Chris Bootcheck | 34 | – | 1 | -0.0 | – | – |
| Travis Ishikawa↔ BAL | 29 | – | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.1 |
| Jim Miller | 31 | pre-arb | 1 | -0.1 | 0.0 | -0.3 |
| David Adams | 26 | pre-arb | 43 | -0.1 | 0.3 | -0.5 |
| David Huff↔ CLE | 28 | arb | 11 | -0.1 | 0.4 | -0.7 |
| Lyle Overbay | 36 | FA-elig | 142 | -0.1 | 1.2 | -1.6 |
| Mark Teixeira | 33 | FA-elig | 15 | -0.1 | 22.5 | -22.9 |
| Brennan Boesch | 28 | arb | 23 | -0.2 | 1.5 | -1.9 |
| Austin Romine | 24 | pre-arb | 60 | -0.2 | 0.4 | -0.9 |
| Travis Hafner | 36 | FA-elig | 82 | -0.2 | 2.0 | -2.4 |
| Luis Alfonso Cruz↔ LAD | 29 | arb | 16 | -0.2 | 0.1 | -0.6 |
| Thomas Neal↔ CHC | 25 | – | 4 | -0.2 | – | – |
| Zoilo Almonte | 24 | pre-arb | 34 | -0.2 | 0.3 | -0.9 |
| Brett Marshall | 23 | pre-arb | 3 | -0.2 | 0.1 | -0.8 |
| Alberto Gonzalez↔ CHC | 30 | arb | 13 | -0.3 | 0.1 | -0.7 |
| Eduardo Núñez | 26 | arb | 90 | -0.3 | 0.5 | -1.4 |
| Vernon Wells | 34 | FA-elig | 130 | -0.3 | 21.0 | -21.9 |
| Kevin Youkilis | 34 | FA-elig | 28 | -0.3 | 12.0 | -12.9 |
| Brent Lillibridge↔ CHC | 29 | arb | 11 | -0.3 | 0.4 | -1.3 |
| Ben Francisco | 31 | FA-elig | 21 | -0.5 | 1.1 | -2.4 |
| Derek Jeter | 39 | FA-elig | 17 | -0.5 | 17.0 | -18.3 |
| Reid Brignac↔ COL | 27 | arb | 17 | -0.5 | 0.2 | -1.5 |
| Joba Chamberlain | 27 | FA-elig | 45 | -0.7 | 1.9 | -3.7 |
56 players appeared (WAR is complete); salary & surplus are on record for 50 of them (89%). Players without a salary show "–" — no single historical salary source is fully complete (especially 2020–2022).
WAR = FanGraphs (fWAR). Green = produced more value than paid (bargain); red = paid more than produced. Service: pre-arb (<3 yr) / arb (3–6) / FA-eligible (6+). Click headers to sort.
| Player | Year | WAR for NYY |
|---|---|---|
| Rickey Henderson | 1984 | 26.6 |
| David Cone | 1995 | 16.6 |
| Tino Martinez | 1995 | 16.0 |
| Gleyber Torres | 2016 | 15.9 |
| Willie Randolph | 1975 | 14.7 |
| Nick Swisher | 2008 | 14.4 |
| Giancarlo Stanton | 2017 | 11.1 |
| Randy Velarde | 1987 | 10.1 |
| Player | Year traded | WAR elsewhere |
|---|---|---|
| Rickey Henderson | 1989 | 26.8 |
| Doug Drabek | 1986 | 21.4 |
| Fred McGriff | 1982 | 19.7 |
| Greg Gagne | 1982 | 15.6 |
| Austin Jackson | 2009 | 14.8 |
| Jake Westbrook | 2000 | 13.5 |
| Eric Milton | 1998 | 13.4 |
| Nick Johnson | 2003 | 10.5 |