Every scouting director since 1985, ranked by DVOS — Draft Value Over Slot, the scouting analog of WAB: career fWAR each pick produced minus what that draft slot historically returns. ★ = active. Click any header to sort.
Two independent skills (Finding 12): Early-Round Selection (rds 1–10, cost-controlled value) is a broad skill — most directors rank meaningfully. Late-Round Value (rds 11+, total-career value) is a rare, person-portable one — only the top handful clear the noise, so read it as a specialist board, not a 1-to-N ranking.
| Scouting Director | Team(s) | Tenure | Drafts | Picks | WAR | Early Sel | Early/yr | Late Val | Late/yr | DVOS | DVOS/yr | Hit DVOS | Pit DVOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Clark | 2000–2009 | 10 | 520 | 397 | +39.8 | +3.98 | -3.6 | -0.36 | +192.4 | +19.24 | +204.3 | +107.4 | ||
| Mike Arbuckle | 1993–2000 | 8 | 369 | 334 | +26.9 | +3.37 | -17.3 | -2.16 | +147.0 | +18.37 | +187.6 | +37.5 | ||
| Brian Sabean | 1987–1990, 1993–1994 | 6 | 378 | 247 | -5.9 | -0.99 | +133.8 | +22.31 | +132.6 | +22.09 | +107.4 | +86.9 | ||
| Logan White | 2002–2006, 2013–2014 | 7 | 335 | 267 | +31.4 | +4.48 | +49.6 | +7.09 | +131.1 | +18.73 | +119.7 | +82.3 | ||
| John Barr | 1989–1990, 1994–1997, 2008–2012 | 11 | 587 | 405 | +38.4 | +3.49 | -5.7 | -0.51 | +128.2 | +11.65 | +142.6 | +120.1 | ||
| Eddie Bane | 2004–2010 | 7 | 356 | 252 | +57.5 | +8.21 | -8.5 | -1.21 | +123.7 | +17.67 | +126.2 | +66.2 | ||
| Sandy Johnson | 1982–1995 | 11 | 547 | 358 | -23.2 | -2.11 | +62.4 | +5.67 | +122.2 | +11.11 | +56.3 | +169.6 | ||
| Eddie Kasko | 1983–1992 | 8 | 289 | 263 | +30.2 | +3.78 | -25.7 | -3.21 | +110.7 | +13.83 | +178.2 | +33.1 | ||
| David Chadd | 2002–2010 | 9 | 445 | 255 | +47.1 | +5.23 | -15.0 | -1.67 | +97.6 | +10.84 | +98.8 | +73.3 | ||
| Pat Daugherty | 1994–1999 | 6 | 310 | 215 | +10.6 | +1.77 | -1.5 | -0.25 | +96.6 | +16.10 | +137.8 | +31.7 | ||
| Mike Rizzo | 2000–2006 | 7 | 354 | 242 | +53.2 | +7.60 | +2.6 | +0.37 | +96.1 | +13.73 | +65.0 | +91.8 | ||
| Art Stewart | 1985, 1987–1997 | 12 | 695 | 358 | -12.4 | -1.03 | +24.2 | +2.01 | +93.7 | +7.81 | +155.1 | +77.2 | ||
| Jason McLeod | 2005–2009 | 5 | 256 | 181 | +18.1 | +3.62 | +19.6 | +3.92 | +90.1 | +18.02 | +102.4 | +32.2 | ||
| Dan Jennings | 1998–2002 | 5 | 245 | 209 | +17.1 | +3.43 | +32.6 | +6.53 | +90.0 | +17.99 | +74.0 | +50.4 | ||
| Vedie Himsl | 1973–1981, 1983–1985 | 1 | 33 | 112 | +7.7 | +7.74 | +38.8 | +38.83 | +88.9 | +88.87 | +103.8 | -0.7 | ||
| Bobby Heck | 2009–2012 | 4 | 194 | 193 | +20.4 | +5.10 | +15.4 | +3.86 | +88.7 | +22.17 | +87.4 | +42.3 | ||
| Elmer Gray | 1985–1987 | 3 | 123 | 183 | +13.1 | +4.37 | -16.6 | -5.52 | +86.6 | +28.88 | +137.5 | -6.5 | ||
| Tim Wilken | 1996–1997, 2000, 2005–2012 | 11 | 563 | 314 | -18.0 | -1.64 | -2.3 | -0.21 | +74.5 | +6.78 | +154.6 | +40.1 | ||
| Jim Fleming | 1998–2000 | 3 | 144 | 143 | +1.3 | +0.43 | +8.3 | +2.78 | +73.7 | +24.57 | +82.2 | +39.0 | ||
| Jack Zduriencik | 1991–1993, 2000–2008 | 12 | 607 | 332 | +20.0 | +1.66 | +4.9 | +0.41 | +69.6 | +5.80 | +186.4 | +29.5 | ||
| Larry Doughty | 1983–1987 | 3 | 126 | 136 | +13.1 | +4.37 | -2.9 | -0.98 | +69.4 | +23.12 | +103.2 | -0.2 | ||
| Paul Snyder Jr | 1980–1990 | 6 | 319 | 240 | -8.9 | -1.48 | -18.3 | -3.04 | +66.9 | +11.15 | +123.0 | +18.1 | ||
| Rudy Terrasas | 2006, 2010 | 2 | 98 | 98 | +21.4 | +10.70 | +13.5 | +6.75 | +66.8 | +33.40 | +20.7 | +61.0 | ||
| Dan O'Brien Jr | 1985–1995 | 11 | 799 | 360 | -21.7 | -1.97 | +54.0 | +4.91 | +61.7 | +5.61 | +163.0 | +62.5 | ||
| Grady Fuson | 1995–2002 | 8 | 350 | 229 | +59.6 | +7.45 | +5.6 | +0.70 | +59.6 | +7.45 | +38.7 | +97.7 | ||
| David Lakey | 1997–2004 | 8 | 353 | 180 | +37.6 | +4.69 | -26.4 | -3.30 | +59.2 | +7.40 | +126.1 | +7.3 | ||
| ★ Damon Oppenheimer | 2005–2017, 2024–present | 14 | 613 | 266 | +12.7 | +0.91 | -1.3 | -0.09 | +57.5 | +4.11 | +96.4 | +81.3 | ||
| Greg Smith | 1997–1999, 2003–2004, 2008–2011 | 9 | 436 | 299 | +0.4 | +0.05 | -30.7 | -3.41 | +50.6 | +5.62 | +30.4 | +106.4 | ||
| Tim Hallgren | 2001, 2007–2010 | 5 | 235 | 133 | +4.2 | +0.84 | +27.7 | +5.53 | +47.5 | +9.51 | +72.5 | +25.9 | ||
| Roger Jongewaard | 1986–1989 | 4 | 206 | 157 | +18.1 | +4.53 | -22.6 | -5.65 | +45.9 | +11.46 | +58.2 | +31.5 | ||
| Terry Ryan | 1986–1991 | 6 | 282 | 190 | +7.6 | +1.27 | +3.1 | +0.51 | +45.5 | +7.58 | +36.2 | +76.0 | ||
| Lee MacPhail IV | 1997–1998 | 2 | 102 | 77 | +11.1 | +5.54 | -8.6 | -4.29 | +41.2 | +20.61 | +1.6 | +63.3 | ||
| Wayne Britton | 1993–2001 | 9 | 427 | 222 | +12.0 | +1.34 | +22.0 | +2.45 | +40.4 | +4.49 | +107.6 | +43.2 | ||
| Tom Allison | 2007–2010 | 4 | 208 | 136 | +14.4 | +3.61 | +6.7 | +1.67 | +39.3 | +9.82 | +76.0 | +16.0 | ||
| Chuck McMichael | 1997–2000 | 4 | 198 | 116 | +10.6 | +2.66 | -17.4 | -4.36 | +37.6 | +9.41 | +53.5 | +32.1 | ||
| Chad MacDonald | 2011 | 1 | 51 | 59 | -6.1 | -6.10 | +16.6 | +16.56 | +37.5 | +37.51 | +20.0 | +22.6 | ||
| Kris Kline | 2010–2015 | 6 | 260 | 160 | +15.5 | +2.59 | -2.7 | -0.45 | +36.7 | +6.11 | +49.5 | +32.8 | ||
| Mickey White | 1993, 1999–2001 | 4 | 221 | 117 | -11.1 | -2.77 | +82.4 | +20.61 | +36.7 | +9.18 | +69.3 | +21.9 | ||
| Lenny Strelitz | 1996 | 1 | 54 | 61 | -1.5 | -1.49 | +16.8 | +16.79 | +34.5 | +34.48 | +21.1 | +22.9 | ||
| Reggie Waller | 1992–1993 | 2 | 140 | 65 | -5.5 | -2.74 | +1.8 | +0.90 | +31.8 | +15.91 | +38.9 | +13.6 | ||
| R J Harrison | 2006–2015 | 10 | 474 | 274 | +28.0 | +2.80 | -4.5 | -0.45 | +31.3 | +3.13 | +80.6 | +79.2 | ||
| Dick Tidrow | 2002 | 1 | 50 | 45 | +14.9 | +14.86 | -1.8 | -1.82 | +28.5 | +28.52 | +3.0 | +31.9 | ||
| Jaron Madison | 2010–2013 | 4 | 187 | 134 | +25.2 | +6.29 | -10.9 | -2.72 | +28.5 | +7.12 | +34.1 | +38.1 | ||
| Bob Fontaine Sr | 1969–1976, 1981, 1983–1985, 1988 | 2 | 77 | 83 | +18.7 | +9.36 | -4.2 | -2.10 | +28.4 | +14.18 | +45.4 | +10.5 | ||
| Brad Grant | 2008–2017 | 10 | 443 | 208 | +24.3 | +2.43 | -7.2 | -0.72 | +25.4 | +2.54 | +75.4 | +39.8 | ||
| Billy Gasparino | 2013–2021 | 9 | 311 | 175 | +47.5 | +5.28 | -4.8 | -0.53 | +23.6 | +2.62 | +71.4 | +23.2 | ||
| Andrew Tinnish | 2010–2012 | 3 | 155 | 109 | +4.4 | +1.48 | +8.4 | +2.81 | +21.8 | +7.26 | +11.5 | +54.4 | ||
| Kasey McKeon | 2001–2002 | 2 | 101 | 67 | -10.2 | -5.08 | +0.0 | +0.00 | +21.8 | +10.90 | +64.6 | -6.0 | ||
| Fred Uhlman Sr | 1985–1988 | 4 | 180 | 103 | +5.3 | +1.33 | +31.4 | +7.85 | +20.3 | +5.07 | +45.9 | +28.1 | ||
| Carmen Fusco | 1999–2001 | 3 | 153 | 74 | -6.3 | -2.10 | -13.5 | -4.48 | +19.2 | +6.39 | +63.1 | -14.6 | ||
| Marti Wolever | 2002–2014 | 13 | 624 | 234 | +13.3 | +1.02 | -35.0 | -2.69 | +18.7 | +1.44 | +30.9 | +109.4 | ||
| Bill Livesey | 1991–1992 | 2 | 128 | 78 | -1.3 | -0.64 | -9.1 | -4.53 | +16.3 | +8.15 | +61.2 | +0.3 | ||
| Chris Correa | 2015 | 1 | 42 | 36 | +13.3 | +13.26 | -3.5 | -3.54 | +16.1 | +16.05 | +19.1 | +4.9 | ||
| Jim Hendry | 1996–1998 | 3 | 172 | 79 | -8.1 | -2.71 | +23.9 | +7.98 | +14.5 | +4.84 | +4.7 | +45.7 | ||
| Matt Dorey | 2014–2019 | 6 | 241 | 111 | +4.0 | +0.67 | -22.8 | -3.80 | +11.0 | +1.83 | +38.8 | +25.5 | ||
| Ron Hopkins | 2003–2009 | 7 | 349 | 157 | -18.9 | -2.70 | +63.1 | +9.01 | +8.0 | +1.14 | +58.2 | +23.6 | ||
| Stan Meek | 2002 | 1 | 50 | 27 | +4.3 | +4.26 | -5.3 | -5.27 | +7.1 | +7.08 | -9.4 | +23.0 | ||
| Amiel Sawdaye | 2010–2014 | 5 | 228 | 110 | +2.6 | +0.52 | -4.4 | -0.87 | +5.7 | +1.14 | +72.7 | -15.2 | ||
| Bill Schudlich | 1987 | 1 | 43 | 31 | -6.9 | -6.88 | -2.5 | -2.54 | +4.2 | +4.20 | +17.2 | +2.0 | ||
| Brian Parker | 2013–2016 | 4 | 162 | 83 | +3.7 | +0.93 | +3.1 | +0.77 | +4.0 | +1.01 | +40.8 | +1.4 | ||
| Joe Jordan | 2005–2011 | 7 | 349 | 154 | +6.6 | +0.94 | -12.5 | -1.78 | +3.1 | +0.45 | +37.1 | +40.0 | ||
| Joe Klein III | 1981–1982, 1992–1993 | 2 | 115 | 43 | -5.5 | -2.75 | +7.3 | +3.63 | +3.1 | +1.53 | +25.3 | +4.9 | ||
| ★ Randy Flores | 2016–2018, 2024–present | 4 | 140 | 71 | +30.5 | +7.63 | -8.7 | -2.17 | +1.4 | +0.35 | +20.0 | +20.6 | ||
| Bill Schmidt | 2000–2014 | 15 | 731 | 328 | +0.9 | +0.06 | -24.9 | -1.66 | +1.2 | +0.08 | +162.5 | -2.9 | ||
| John Stockstill | 2001–2005 | 5 | 254 | 112 | -2.0 | -0.41 | +3.2 | +0.64 | +0.2 | +0.04 | +22.9 | +55.4 | ||
| Joe McIlvaine | 1981–1985 | 1 | 37 | 20 | +2.0 | +1.95 | -4.6 | -4.57 | -0.1 | -0.11 | +11.0 | -1.0 | ||
| De Jon Watson | 1998–2000 | 3 | 150 | 61 | +7.9 | +2.65 | +0.3 | +0.09 | -1.7 | -0.56 | +27.8 | +8.5 | ||
| Ed Creech | 1994–1997, 1999–2007 | 13 | 639 | 282 | -30.9 | -2.38 | -32.4 | -2.50 | -2.4 | -0.18 | +111.9 | +27.0 | ||
| Bruce Seid | 2009–2014 | 6 | 277 | 114 | -16.2 | -2.69 | +34.0 | +5.66 | -2.5 | -0.41 | +30.7 | +33.6 | ||
| Donny Rowland | 2000–2003 | 4 | 203 | 86 | -10.2 | -2.56 | +6.9 | +1.74 | -2.6 | -0.66 | +41.4 | -0.5 | ||
| Larry Corrigan | 1992–1993 | 2 | 115 | 45 | -11.4 | -5.69 | -10.7 | -5.35 | -3.5 | -1.76 | +31.9 | -8.2 | ||
| Don Mitchell | 1998–1999 | 2 | 96 | 27 | -3.5 | -1.76 | +3.6 | +1.78 | -5.3 | -2.66 | +7.7 | +11.9 | ||
| Dana Brown | 2002–2009, 2019–2022 | 12 | 491 | 263 | +53.9 | +4.49 | -16.8 | -1.40 | -5.9 | -0.49 | +73.7 | +32.5 | ||
| Ben Wade | 1973–1990 | 6 | 306 | 139 | -34.4 | -5.73 | +53.1 | +8.85 | -6.5 | -1.08 | +109.1 | -6.3 | ||
| Doug Laumann | 2001–2003 | 3 | 150 | 49 | -7.8 | -2.60 | +29.1 | +9.71 | -7.2 | -2.39 | +21.5 | +7.0 | ||
| John Cox | 1988–1989 | 2 | 113 | 29 | -6.8 | -3.40 | +15.9 | +7.95 | -7.4 | -3.69 | -4.4 | +25.0 | ||
| Mike Elias | 2013–2016 | 4 | 163 | 126 | -3.6 | -0.89 | +19.2 | +4.80 | -7.8 | -1.96 | +69.4 | -23.5 | ||
| ★ Drew Toussaint | 2023, 2025–present | 1 | 23 | 8 | +1.5 | +1.50 | -2.4 | -2.45 | -8.1 | -8.15 | +1.2 | +0.7 | ||
| Kris Gross | 2021 | 1 | 19 | 1 | +0.2 | +0.16 | -3.0 | -2.99 | -8.3 | -8.28 | -0.7 | -1.6 | ||
| Chet Montgomery | 1990 | 1 | 60 | 20 | -8.6 | -8.57 | +2.6 | +2.60 | -8.6 | -8.61 | +6.9 | +6.8 | ||
| Josh Byrnes | 1999 | 1 | 49 | 2 | -1.8 | -1.85 | -0.9 | -0.93 | -9.0 | -8.96 | -1.0 | +1.9 | ||
| Scott Barnsby | 2018–2021 | 4 | 109 | 55 | +23.4 | +5.86 | -2.2 | -0.54 | -9.2 | -2.29 | +20.6 | +7.4 | ||
| Jay Robertson | 1994–1996 | 3 | 177 | 43 | +3.9 | +1.29 | -13.6 | -4.55 | -9.9 | -3.29 | +23.8 | +1.8 | ||
| Gary Rajsich | 2013–2018 | 6 | 242 | 91 | -8.2 | -1.37 | +19.2 | +3.20 | -10.4 | -1.73 | +41.7 | -1.9 | ||
| Tom McNamara | 2009–2016 | 8 | 354 | 161 | +25.6 | +3.20 | -27.0 | -3.37 | -12.9 | -1.62 | +24.8 | +36.9 | ||
| Bob Engle | 1992, 1994 | 2 | 116 | 28 | -4.7 | -2.33 | -6.9 | -3.46 | -13.2 | -6.61 | +4.5 | +5.0 | ||
| Gary Larocque | 1998 | 1 | 50 | 4 | -5.6 | -5.64 | -1.9 | -1.90 | -13.3 | -13.28 | -3.0 | -2.0 | ||
| Eddie Longosz | 2016–2017 | 2 | 81 | 18 | -6.3 | -3.15 | -8.2 | -4.09 | -13.6 | -6.79 | -11.8 | +10.5 | ||
| Bill Gayton | 2001–2009 | 9 | 427 | 199 | -11.9 | -1.32 | +14.9 | +1.66 | -14.6 | -1.63 | +52.2 | +43.9 | ||
| Jeff Luhnow | 2010–2011 | 2 | 102 | 23 | +0.3 | +0.15 | -7.6 | -3.79 | -14.7 | -7.35 | +10.9 | -3.4 | ||
| ★ Ronit Shah | 2024–present | 1 | 20 | 0 | -4.4 | -4.37 | -2.4 | -2.38 | -14.7 | -14.71 | +0.0 | +0.0 | ||
| Tommy Tanous | 2012 | 1 | 42 | 9 | -7.2 | -7.24 | -0.0 | -0.03 | -14.7 | -14.70 | -9.2 | +1.9 | ||
| ★ Devin Pearson | 2024–present | 1 | 20 | 4 | -1.5 | -1.53 | -2.6 | -2.64 | -14.9 | -14.89 | -7.7 | +1.4 | ||
| Scott Reid | 1986–1987 | 2 | 76 | 30 | -8.6 | -4.29 | +3.8 | +1.92 | -15.9 | -7.94 | +8.6 | -4.3 | ||
| Al Goldis | 1992, 1995 | 2 | 112 | 35 | +3.5 | +1.76 | -9.3 | -4.66 | -16.0 | -8.02 | -4.0 | +19.9 | ||
| Terry Logan | 1986 | 1 | 21 | 2 | -4.2 | -4.16 | -3.4 | -3.42 | -16.8 | -16.76 | -3.3 | +2.5 | ||
| Cam Bonifay | 1989–1990 | 2 | 90 | 28 | -12.5 | -6.23 | +5.2 | +2.62 | -17.6 | -8.81 | +2.7 | +2.5 | ||
| Deron Johnson | 2008–2010, 2012–2016 | 8 | 358 | 164 | -17.9 | -2.23 | -16.3 | -2.04 | -17.8 | -2.23 | +36.9 | +12.9 | ||
| ★ Frankie Piliere | 2024–present | 1 | 21 | 0 | -4.7 | -4.66 | -2.4 | -2.45 | -17.8 | -17.81 | +0.0 | +0.0 | ||
| ★ Matt Blood | 2024–present | 1 | 21 | 0 | -4.4 | -4.42 | -2.4 | -2.45 | -17.9 | -17.94 | +0.0 | +0.0 | ||
| ★ Chuck Ricci | 2024–present | 1 | 21 | 0 | -4.5 | -4.53 | -2.4 | -2.45 | -18.0 | -18.03 | +0.0 | +0.0 | ||
| Jack Bowen | 2002–2004 | 3 | 146 | 39 | +6.4 | +2.14 | -13.4 | -4.46 | -18.2 | -6.08 | -7.8 | +18.6 | ||
| Gary Hughes | 1986–1991, 1993–1995 | 9 | 615 | 218 | -5.8 | -0.64 | -7.0 | -0.78 | -19.7 | -2.19 | +112.0 | -6.2 | ||
| ★ Jeff Graupe | 2024–present | 1 | 21 | 6 | -4.1 | -4.09 | -2.6 | -2.64 | -21.0 | -20.98 | +0.0 | -8.6 | ||
| Ric Wilson | 2011–2016 | 6 | 246 | 61 | -7.3 | -1.22 | -18.9 | -3.15 | -21.4 | -3.57 | +19.5 | +5.6 | ||
| Nick Hostetler | 2013–2015, 2019 | 4 | 158 | 59 | -9.0 | -2.25 | +0.3 | +0.07 | -23.7 | -5.92 | +5.7 | +7.6 | ||
| Randy Smith | 1989–1991 | 3 | 153 | 34 | -5.5 | -1.83 | -7.1 | -2.35 | -25.8 | -8.60 | -5.4 | +14.0 | ||
| ★ Danny Montgomery | 2024–present | 1 | 21 | 0 | -8.0 | -7.97 | -2.6 | -2.64 | -26.0 | -26.01 | +0.0 | +0.0 | ||
| Jamal Strong | 2022–2023 | 2 | 39 | 2 | -6.9 | -3.47 | -4.2 | -2.10 | -26.4 | -13.19 | -1.0 | -8.5 | ||
| Mike Rikard | 2015–2017 | 3 | 119 | 26 | +3.3 | +1.09 | -7.0 | -2.33 | -28.0 | -9.32 | +4.5 | -0.0 | ||
| Mike Radcliff | 1994–2007 | 14 | 727 | 314 | -19.2 | -1.37 | -24.1 | -1.72 | -28.2 | -2.02 | +114.6 | +26.9 | ||
| Kevin Malone | 1992–1993 | 2 | 114 | 21 | -15.4 | -7.69 | -10.3 | -5.15 | -28.6 | -14.31 | +17.8 | -7.3 | ||
| Paul Ricciarini | 2005–2007 | 3 | 140 | 17 | -3.3 | -1.11 | -11.8 | -3.94 | -29.2 | -9.72 | -4.4 | +8.7 | ||
| Jeff Scott | 1988, 1994, 1996 | 3 | 179 | 55 | -0.7 | -0.24 | -3.0 | -1.00 | -30.2 | -10.06 | -1.3 | +11.4 | ||
| Bob Fontaine Jr | 1989–1994, 1997–1999, 2004–2008 | 14 | 718 | 253 | +8.5 | +0.61 | -20.6 | -1.47 | -31.1 | -2.22 | +48.6 | +60.9 | ||
| Frank Mattox | 1998–2003 | 6 | 300 | 65 | -18.2 | -3.03 | -23.2 | -3.86 | -31.5 | -5.25 | +25.6 | +11.6 | ||
| Terry Wetzel | 1998–2000 | 3 | 148 | 54 | -5.9 | -1.97 | -14.2 | -4.74 | -31.7 | -10.57 | +45.9 | -35.4 | ||
| Brad Meador | 2019–2021 | 3 | 68 | 26 | +10.4 | +3.45 | -6.0 | -2.00 | -32.2 | -10.73 | -6.6 | +5.1 | ||
| Dick Foster | 1988–1991 | 4 | 183 | 50 | -11.6 | -2.90 | +13.9 | +3.48 | -32.8 | -8.20 | +30.8 | -0.2 | ||
| Tony Demacio | 1999–2004, 2010–2014 | 11 | 516 | 193 | +2.7 | +0.24 | -25.2 | -2.29 | -33.3 | -3.03 | +89.3 | +19.7 | ||
| Orrin Freeman | 1996–1998 | 3 | 180 | 19 | +0.5 | +0.17 | -16.0 | -5.34 | -34.0 | -11.35 | +2.6 | -1.9 | ||
| Roland Johnson | 1986–1992 | 7 | 374 | 116 | -34.1 | -4.87 | -15.1 | -2.16 | -34.4 | -4.92 | +32.1 | +29.4 | ||
| Brad Sloan | 1996–2000 | 5 | 216 | 65 | -20.2 | -4.04 | +38.9 | +7.78 | -34.8 | -6.97 | -4.9 | +46.3 | ||
| ★ Paul Gillispie | 2024–present | 1 | 21 | 2 | -8.0 | -7.96 | -2.6 | -2.64 | -35.1 | -35.11 | -21.2 | +0.0 | ||
| Jon Lalonde | 2004–2005, 2008 | 3 | 146 | 35 | -0.1 | -0.03 | -9.7 | -3.23 | -35.6 | -11.87 | -4.9 | -3.8 | ||
| ★ Dan Kantrovitz | 2012–2014, 2020–present | 8 | 212 | 109 | +5.7 | +0.71 | -15.6 | -1.95 | -36.0 | -4.50 | +6.5 | +34.5 | ||
| ★ Tim McIlvaine | 2023–present | 2 | 40 | 3 | -8.7 | -4.34 | -5.3 | -2.64 | -36.8 | -18.39 | -14.0 | -2.3 | ||
| Paul Toboni | 2020–2022 | 3 | 45 | 12 | -5.9 | -1.96 | -5.4 | -1.81 | -37.2 | -12.40 | -12.5 | -0.6 | ||
| Bob Hartsfield | 1996–1997 | 2 | 96 | 10 | -14.0 | -7.01 | -8.0 | -4.01 | -37.8 | -18.90 | -3.7 | -3.8 | ||
| Joe Katuska | 2022–2023 | 2 | 43 | 5 | -9.8 | -4.90 | -5.1 | -2.54 | -40.3 | -20.14 | +0.1 | -8.4 | ||
| Dick Bogard Jr | 1985–1994 | 10 | 448 | 183 | -13.6 | -1.36 | -10.3 | -1.03 | -40.5 | -4.05 | +50.2 | +17.9 | ||
| Paul Tinnell | 1994–1996 | 3 | 146 | 42 | -18.5 | -6.18 | -8.0 | -2.67 | -41.2 | -13.72 | -6.2 | +11.0 | ||
| ★ Tod Johnson | 2017, 2024–present | 2 | 63 | 2 | -8.1 | -4.07 | -6.9 | -3.47 | -42.3 | -21.13 | -6.5 | -1.7 | ||
| Matt Nerland | 1999–2001, 2003–2007 | 8 | 404 | 109 | +14.0 | +1.75 | -7.9 | -0.98 | -42.4 | -5.30 | -22.8 | +56.8 | ||
| Kevin Towers | 1994–1995 | 2 | 106 | 14 | -10.0 | -4.98 | -9.6 | -4.82 | -42.6 | -21.30 | -17.9 | -4.8 | ||
| Steve Sanders | 2017–2019 | 3 | 121 | 13 | -14.5 | -4.82 | -3.9 | -1.31 | -45.1 | -15.03 | -8.5 | -9.1 | ||
| Brian Bridges | 2015–2018 | 4 | 164 | 50 | -14.7 | -3.67 | -9.8 | -2.45 | -45.2 | -11.29 | +16.2 | -14.6 | ||
| Duane Shaffer | 1992–2000, 2004–2006 | 12 | 627 | 208 | -43.2 | -3.60 | +48.7 | +4.06 | -46.0 | -3.84 | -2.1 | +97.7 | ||
| Leland Maddox | 1997–1998, 2003 | 3 | 140 | 10 | -16.0 | -5.35 | -2.6 | -0.88 | -46.8 | -15.61 | -8.2 | -2.4 | ||
| Ken Califano | 1993–1999 | 7 | 403 | 115 | -3.4 | -0.48 | -37.1 | -5.30 | -47.4 | -6.78 | +35.6 | +16.4 | ||
| Dick Balderson | 1989–1990 | 2 | 100 | -4 | -14.4 | -7.20 | -12.9 | -6.45 | -48.7 | -24.35 | -5.1 | -10.2 | ||
| ★ Mike Shirley | 2021–present | 4 | 81 | 17 | -3.0 | -0.76 | -10.4 | -2.61 | -49.3 | -12.31 | -5.7 | -9.7 | ||
| Gary Nickels | 1991–1998 | 8 | 374 | 96 | -25.4 | -3.18 | -11.0 | -1.38 | -50.6 | -6.33 | +35.8 | +2.5 | ||
| Jax Robertson | 1988–1991 | 4 | 228 | 34 | -18.6 | -4.66 | -18.1 | -4.53 | -50.9 | -12.74 | -8.1 | +1.3 | ||
| Lonnie Goldberg | 2012–2013, 2015–2017 | 5 | 202 | 42 | -19.0 | -3.79 | -0.4 | -0.07 | -51.1 | -10.22 | -11.8 | +10.7 | ||
| Ray Montgomery | 2012–2016 | 5 | 204 | 44 | +5.8 | +1.16 | -20.4 | -4.08 | -51.7 | -10.34 | -14.6 | +6.0 | ||
| Terry Reynolds | 1991–1998, 2004–2005 | 10 | 665 | 154 | -25.4 | -2.54 | -10.5 | -1.05 | -54.2 | -5.42 | +45.0 | +28.4 | ||
| ★ Mark Conner | 2015–2017, 2020–2021, 2023–present | 7 | 192 | 96 | -5.2 | -0.75 | +11.2 | +1.61 | -55.1 | -7.87 | +2.9 | +14.5 | ||
| Jack Pastore | 1980, 1985–1988 | 4 | 188 | 28 | -7.0 | -1.75 | -23.5 | -5.88 | -55.3 | -13.83 | -2.4 | -4.7 | ||
| ★ Brian Barber | 2020–present | 5 | 81 | 7 | -13.9 | -2.78 | -7.2 | -1.44 | -56.1 | -11.23 | -5.0 | -13.1 | ||
| Jay Hankins | 1989–1992 | 4 | 212 | 37 | -20.3 | -5.08 | -19.3 | -4.82 | -56.6 | -14.16 | +7.1 | +2.0 | ||
| Matt Swanson | 2017–2021 | 5 | 144 | 28 | -7.2 | -1.45 | -11.9 | -2.38 | -57.1 | -11.42 | -24.9 | +0.1 | ||
| ★ Deric Ladnier | 2001–2008, 2015–2019, 2021, 2024–present | 15 | 652 | 315 | -15.5 | -1.04 | -35.0 | -2.34 | -58.3 | -3.89 | +38.3 | +65.0 | ||
| Marc Gustafson | 2015–2017 | 3 | 123 | 10 | -15.4 | -5.14 | -6.8 | -2.28 | -58.8 | -19.59 | -17.9 | -11.0 | ||
| ★ Eric Kubota | 2002–present | 23 | 883 | 398 | +41.0 | +1.78 | -56.2 | -2.44 | -60.8 | -2.64 | +83.8 | +90.3 | ||
| D J Svihlik | 2019, 2021–2022 | 3 | 82 | 7 | -13.6 | -4.53 | -8.5 | -2.82 | -61.1 | -20.37 | -18.7 | -3.2 | ||
| ★ Scott Hunter | 2017, 2022–present | 4 | 102 | 3 | -17.4 | -4.35 | -7.9 | -1.97 | -65.4 | -16.35 | -21.3 | -1.6 | ||
| ★ Dan Ontiveros | 2022–present | 3 | 61 | 0 | -19.3 | -6.45 | -7.8 | -2.61 | -66.4 | -22.15 | -12.2 | -1.7 | ||
| ★ Ian Rebhan | 2022–present | 3 | 64 | 1 | -19.2 | -6.40 | -7.7 | -2.55 | -66.6 | -22.20 | -12.4 | -0.8 | ||
| ★ Marc Tramuta | 2017–2022, 2025–present | 6 | 168 | 51 | +3.3 | +0.55 | -15.2 | -2.54 | -69.1 | -11.51 | -7.3 | -3.9 | ||
| Johnny Almaraz | 2015–2019 | 5 | 197 | 44 | -7.8 | -1.56 | -13.4 | -2.67 | -70.1 | -14.02 | -27.4 | +4.6 | ||
| ★ Michael Holmes | 2019–present | 6 | 126 | 28 | -5.5 | -0.91 | -8.4 | -1.40 | -70.5 | -11.75 | -1.0 | +0.4 | ||
| Rob Metzler | 2016–2022 | 7 | 216 | 66 | -14.2 | -2.03 | -8.2 | -1.18 | -72.9 | -10.42 | -3.6 | +0.2 | ||
| Shane Farrell | 2020–2024 | 5 | 86 | 5 | -19.4 | -3.88 | -8.7 | -1.75 | -74.6 | -14.92 | -9.6 | -16.1 | ||
| ★ Sean Johnson | 2017–present | 8 | 209 | 84 | -13.5 | -1.69 | +3.8 | +0.47 | -80.0 | -9.99 | -20.5 | +19.1 | ||
| Lin Garrett | 1996–2002, 2004 | 8 | 473 | 64 | -11.5 | -1.43 | -27.4 | -3.42 | -81.0 | -10.13 | +1.4 | +15.6 | ||
